Marca, modelos y firmware soportado
A continuación se relacionan las marca, modelos y versión de firmware que la plataforma WeKall admite para su correcto funcionamiento en cada una de las terminales homologados:
Marca y Modelo del Equipo | Versión de Firmware Soportado | Lineas Soportadas | Estado |
---|---|---|---|
Polycom | |||
SoundPoint IP 331 | 4.0.13.1445 | 2 | |
SoundPoint IP 550 | |||
VVX 101 | |||
VVX 201 | |||
VVX 300 | |||
VVX 410 | |||
VVX 500 | |||
VVX 600 | |||
Gradstream | |||
GXP 1610 | |||
GXP-1620 | |||
GXP-1628 | |||
GXP-1630 | |||
GXP-2170 | |||
GXP-2135 | |||
GXV 3275 | 1.0.3.180 | 6 | |
GXP-2200 | |||
DP-750 DECT |
Funcionamiento de Características.
A continuación se relacionan las funcionalidades soportadas para cada uno de los terminales homologados en WeKall
POLYCOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | SoundPoint IP 331 | SoundPoint IP 550 | VVX 101 | VVX 201 | VVX 300 | VVX 410 | VVX 500 | VVX 600 |
Llamadas | ||||||||
Registro en la plataforma WeKall | Correcto | |||||||
Realiza llamada | Correcto | |||||||
Recibe llamada | Correcto | |||||||
Retención de llamada | ||||||||
Retener llamada | Correcto | |||||||
Music on Hold (MoH) | Correcto | |||||||
Transferencias | ||||||||
Transferencia ciega | Correcto | |||||||
Transferencia atendida | Correcto | |||||||
Conferencias | ||||||||
Conferencia tripartita | ||||||||
Luces | ||||||||
Luz (BLF) | ||||||||
Bridged Line Appearance (BLA) | ||||||||
Shared Line Pickup | ||||||||
Message Waiting Indicator (MWI) | ||||||||
Mensaje de voz en buzón | Correcto | |||||||
Captura de llamadas | ||||||||
Captura de llamadas directa | ||||||||
Captura de llamadas en grupo | ||||||||
Varios | ||||||||
Autoaprovisionamiento | Error de certificadoCorrecto | |||||||
Intercomunicador | ¿? | |||||||
Paginación | ¿? | |||||||
Directorio telefónico |
GRANDSTREAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | GXP 1610 | GXP-1620 | GXP-1628 | GXP-1630 | GXP-2170 | GXP-2135 | GXV-3275 | GXP-2200 | DP-750 DECT |
Llamadas | |||||||||
Registro en la plataforma WeKall | Correcto | Correcto | |||||||
Realiza llamada | Correcto | Correcto | |||||||
Recibe llamada | Correcto | Correcto | |||||||
Retención de llamada | |||||||||
Retener llamada | Correcto | Correcto | |||||||
Music on Hold (MoH) | |||||||||
Transferencias | |||||||||
Transferencia ciega | |||||||||
Transferencia atendida | |||||||||
Conferencias | |||||||||
Conferencia tripartita | |||||||||
Luces | |||||||||
Luz (BLF) | |||||||||
Bridged Line Appearance (BLA) | |||||||||
Shared Line Pickup | |||||||||
Message Waiting Indicator (MWI) | |||||||||
Mensaje de voz en buzón | |||||||||
Captura de llamadas | |||||||||
Captura de llamadas directa | |||||||||
Captura de llamadas en grupo | |||||||||
Varios | |||||||||
Autoaprovisionamiento | Correcto | Correcto | |||||||
Intercomunicador | |||||||||
Paginación | |||||||||
Directorio telefónico |